Adjuntamos los opiniones de las mejores páginas web sobre la informática para hacer una comparación de Netbooks para ayudarte encontrar el mejor Netbook para comprar. Una vez que eliges tu Netbook, compara precios de las mejores tiendas en nuestra página.
Los siguientes son algunos de los mejores Netbooks que hemos encontrado. Si quieres un equipo básico para llevar contigo siempre, y que tenga larga duración de batería, estos son muy buenas opciones:
Actualización 03/2010 según PC-Actual:
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
![]() |
|
| Nombre del producto |
Acer D250, de autonomía razonable - Análisis ¡Comprar! |
Asus EeePC 1008HA, ultracompacto - Análisis ¡Comprar! |
Fujitsu M2010, creado para profesionales - Análisis ¡Comprar! |
HP Mini 5101, profesional - Análisis ¡Comprar! |
Medion akoya Mini E1311 - Análisis ¡Comprar! |
¡Comprar! |
Samsung N140, campeón de autonomía - Análisis ¡Comprar! |
Toshiba NB200, impresionante autonomía -Análisis ¡Comprar! |
| Categoría del producto | Ordenadores - Portátiles - Netbooks | Ordenadores - Portátiles - Netbooks | Ordenadores - Portátiles - Netbooks | Ordenadores - Portátiles - Netbooks | Ordenadores - Portátiles - Netbooks | Ordenadores - Portátiles - Netbooks | Ordenadores - Portátiles - Netbooks | Ordenadores - Portátiles - Netbooks |
| Fabricante | Acer | Asus | Fujitsu | HP | Medion | Packard Bell | Samsung | Toshiba |
| Modelo | D250 | EeePC 1008HA | M2010 | HP Mini 5101 | akoya Mini E1311 | Dot S | N140 | NB200 |
| Precio | 299 € | 399 € | 349 € | 399 € | 379 € | 279 € | 329 € | 399 € |
| Distribuidor | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Teléfono | 902 20 23 23 | 902 889 688 | 902 118 218 | 902 101 414 | 902 151 448 | 902 103 157 | 902 172 678 | 902 122 121 |
| Web | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Garantía | - | - | - | - | - | - | - | 2 Años |
| Plataforma | - | - | - | - | - | - | - | Intel |
| Procesador | Intel Atom N280 a 1,66 GHz | Procesador Intel Atom N280 a 1,66 GHz | Intel Atom N280 a 1,66 GHz | Intel Atom N280 a 1,66 GHz | AMD Sempron 210U a 1,5 GHz | Intel Atom N270 a 1,6 GHz | Intel Atom N270 1.6 GHz | Intel Atom N280 a 1,66 GHz |
| Chipset | Intel 945 Express | Intel 945 Express | Intel 945 Express | Intel 945 Express | ATI RS690M | Intel 945 Express | Intel 945 Express | Intel 945 Express |
| Memoria RAM instalada | 1 GBytes | 1 GBytes | 1 GBytes | 1 GBytes | 1 GBytes | 1 GBytes | 1 GBytes | 1 GBytes |
| Memoria RAM máxima | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tecnología memoria | DDR2 | DDR2 | DDR2 533 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 | DDR2 |
| Unidades disco duro | Hitachi 160 Gbytes-2,5 pulgadas SATA 5.400 rmp | Fujitsu 160 Gbytes - 2,5" SATA 5.400 rpm | Fujitsu 160 Gbytes-2,5 pulgadas SATA 5.400 rmp | 160 Gbytes - 2,5" SATA 7200 rpm | 160 Gbytes - 2,5" SATA 5400 rpm | Hitachi 160 Gbytes-2,5 pulgadas SATA 5.400 rmp | Fujitsu 160 Gbytes - 2,5" SATA 5400 rpm | Hitachi 160 Gbytes - 2,5" SATA 5400 rpm |
| Unidades Removibles | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Unidades ópticas | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Lector multitarjeta | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Pantalla | TFT 10.1 pulgadas | TFT 10 pulgadas | TFT 10.1 pulgadas | TFT 10 pulgadas | TFT 11.6 pulgadas | TFT 10.1 pulgadas | TFT 10.1 pulgadas | TFT 10.1 pulgadas |
| Resolución máxima (ancho) | 1024 px | 1024 px | 1024 px | 1366 px | 1366 px | 1024 px | 1024 px | 1024 px |
| Resolución máxima (alto) | 600 px | 600 px | 600 px | 768 px | 768 px | 600 px | 600 px | 600 px |
| Características pantalla | LED acabado brillante | Acabado brillante | LED acabado brillante | LED y acabado brillante | LED y acabado brillante | LED acabado brillante | LED y acabado brillante | LED y acabado brillante |
| Tarjeta gráfica | Intel GMA 950 integrada | Intel GMA 950 integrada | Intel GMA 950 integrada | Intel GMA 950 integrada | ATI Mobility Radeon X125 (128 Mbytes compartidos) | Intel GMA 950 integrada | Intel GMA 950 integrada | Intel GMA 950 integrada |
| Memoria de video | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Tarjeta sonido | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio | Realtek HD Audio |
| Ethernet | No | No | No | No | No | No | No | No |
| WiFi | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Bluetooth | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Módem | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Webcam | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Hardware adicional | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 0,3 Mpx | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 1,3 Mpx | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 1,3 Mpx | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 2 Mpx | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 1,3 Mpx | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 0,3 Mpx | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 0,3 Mpx | Lector de tarjetas MMC/SD y webcam 0,3 Mpx |
| Bahías de expansion | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Puertos adicionales | VGA, 3 x USB 2.0 y entrada/salida de audio | Mini VGA, 2 x USB 2.0 y entrada/salida de audio | VGA, 3 x USB 2.0 y entrada/salida de audio | VGA, 3 x USB 2.0 y entrada/salida de audio | 3 x USB 2.0, HDMI, VGA, ExpressCard 34 y entrada/salida de audio | VGA, 3 x USB 2.0 y entrada/salida de audio | VGA, 3 x USB 2.0 y entrada/salida de audio | VGA, 3 x USB 2.0 y entrada/salida de audio |
| Sistema Operativo | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home | Windows XP Home |
| Software incluido | MS Works, Utilidades Google, Acrobat Reader, McAfee Internet Security y Windows Live | MS Office 2007 trial, MS Works, Acrobat Reader y utilidades Asus | Acrobat Reader, ThinkFree Mobile, Roxio Media Creator y utilidades Fujitsu | MS Office 2007 Trial, Roxio Creator y utilidades HP | MS Office 2007 Trial, MS Works, BullGuard Internet Security, PowerDVD y Windows Live | MS Office 2007 Trial, MS Works, Norton Internet Security, Acrobat Reader y utilidades Packard Bell | MS Office 2007 Trial, McAfee Internet Security, Windows Live, Acrobat Reader, Cyberlink YouCam y utilidades Samsung | MS Office 2007 Trial, MS Works, McAfee Internet Security y utilidades Toshiba |
| Teclado | No | No | No | No | No | No | No | Sí |
| Ratón | No | No | No | No | No | No | No | No |
| Dimensiones | 258 x 184 x 25 mm | 262 x 178 x 25 mm | 258 x 189 x 37 mm | 262 x 180 x 23 mm | 292 x 202 x 31 mm | 259 x 184 x 26 mm | 262 x 185 x 28 | 263 x 211 x 32 mm |
| Batería | 11.1 vts - 2200 mAh (3 celdas) | Interna no extraíble (3 celdas) | 10.8 vts - 2400 mAh (3 celdas) | - | - | 11.1 vts - 2200 mAh (3 celdas) | 11,1 vts-5200 mAh (6 celdas) | 10,8 vts-5800 mAh (6 celdas) |
| Autonomía | 2 h | - | - | - | - | 2 h | - | - |
| Peso | 1110 g | 1100 g | 1180 g | 1300 g | 1500 g | 1180 g | 1270 g | 1330 g |
| Tipo alimentador | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Dimensiones alimentador | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Peso alimentador | - | - | - | - | - | - | - | - |
| Valoración producto | 7.7 | 8.2 | 7.8 | 9.1 | 8 | 7.5 | 8.3 | 9.3 |
| Valoración calidad / precio | 8 | 7.1 | 7 | 7.2 | 8.4 | 8.1 | 7.9 | 7.7 |

CNET Review: Valoración 8,0 de 10
Lo bueno: ratón táctil grande; larga vida de batería.Lo malo: la batería grande sobresale torpemente; el audio falta potencia.Conclusión: El Netbook básico de Toshiba no se rompe ningún terreno nuevo, pero ofrece una mejor duración de la batería y una CPU más rápida que muchos en la misma gama de precios.

May 13, 2009
Lo Bueno: El teclado gigante (para un NETBOOK) y sistema de altavoces 2.1.Lo Malo: Más caro que la mayoría de los netbooks.Conclusión: Parte de la segunda generación de netbooks de Samsung, la N120 ofrece un teclado generoso y potencia de sonido inesperada.
By alaTest | January 6, 2010
Sumario: Expertos valoran este producto 81/100 y usuarios 89/100. Comparando a las valoraciones de otros 23.453 Netbooks (Mini-portátiles) resulta en una valoración global alaScore™ de 98/100 = Excelente.
Sumario: El N120 es un equipo excelente. La reticencia de Samsung para llamarlo un "netbook" desmiente su potencial, que sólo se detiene en aplicaciones multimedia, las que necesitan un procesador poderoso, y las que necesitan una pantalla de alta definición. Pero como un equipo básico con una buena duración de batería, lo hace bien.
By Alan Lu & Barry de la Rosa | August 7, 2009
Sumario: El N120 de Samsung es un netbook de gran valor.Es el mejor que hemos visto para trabajar en movimiento gracias a su gran teclado y batería de larga duración

June 23, 2009
Lo bueno: diseño elegante y atractivo, precio más bajo, batería increíble.Lo Malo: más grueso y pesado que el modelo anterior, cerca del extremo superior del rango de precios NETBOOK.Conclusíón: Asus sobresale en casi todas las áreas en el 1005HA, la última versión de su Eee PC icónica, notable por una duración de la bateria de 6 horas.
By alaTest | January 1, 2010
Sumario: Expertos valora este producto en 82/100 y usuarios en 86/100. Comparando estas valoraciones a las de otros Netbooks (Mini-laptops) resulta en una valoracion completa alaScore™ de 100/100 = Excelente
By Lucy Glennon | December 15, 2009
Sumario: Una versión aún mejor del excelente Eee PC Seashell
By Chris Finnamore | December 7, 2009
Sumario: Cuando se creó el Asus Eee PC 1005HA, hicieron un ordenador portátil que absolutamente no se detendría. El fabricante asegura que el 1005HA tiene una duración de la batería de 8,5 horas. Normalmente, esas reclamaciones están lejos de la realidad, ...

August 17, 2009
Lo bueno: el mismo chasis que Netbooks más caros de Dell; precio de entrada muy bajo.Lo Malo: opciones de configuración limitadas; pantalla no es tan bueno como el cristal borde-a-borde de los Mini 10.
Conclusión: El Dell Mini 10v mantiene muchas de las características de los Mini 10 más caros, y con un precio por debajo de $ 300. Es uno de sólo un puñado de $ 299 Computadoras portátiles que no se ve y se siente especialmente baratos.
* Necesario